闵行体育公园入口,闵行体育公园二号门
2024-05-19 07:19:00
闵行区免费公园汇总 | ||
公园名称 | 公园地址 | 开放时间 |
闵行公园 | 沪闵路249号 | 05:00-19:00 |
闵行体育公园 | 新镇路456号 | 06:00-18:00 |
闵行文化公园 | 吴中路2019号 | 06:00-18:00 |
莘庄公园 | 莘浜路421号 | 06:00-18:00 |
闵行生态公园 | 东川路3333号 | 00:00-24:00 |
吴泾公园 | 贡山路(氯碱小区东北侧约100米) | 00:00-24:00 |
莘城中央公园 | 闵城路180号 | 08:00-17:00 |
马桥公园 | 富岩路298弄15号 | 00:00-24:00 |
陈行公园 | 浦星公路与城南路交叉口西南角 | 00:00-24:00 |
纪王公园 | 纪高路600号 | 05:00-21:00 |
银杏公园 | 金平路地铁站1号口附近 | 00:00-24:00 |
集心公园 | 梅陇镇锦梅路集心公园(陇兴别墅西) | 00:00-24:00 |
黎安公园 | 秀文路118号 | 00:00-24:00 |
莘庄梅园 | 虹莘路688号 | 05:00-19:00 |
田园公园 | 梅州路431号 | 00:00-24:00 |
红园 | 江川路354号 | 07:00-23:00 |
许浦公园 | 北翟路1444弄-122支弄-38号 | 00:00-24:00 |
浦江第一湾公园 | 紫光路与紫星路交叉路口往东南约210米 | 00:00-24:00 |
航华公园 | 航新路600号 | 00:00-24:00 |
梅陇公园 | 上中西路788号 | 05:00-21:00 |
古藤园 | 临沧路148号(东川路江川路间) | 07:00-18:00(10月-4月) 06:00-19:00(5月-9月) |
得翠园 | 莘朱路888号 | |
滑板公园 | 新龙路1285号 | 09:00-18:00 |
花好月园公园 | 浦锦路狱立跃路东北角 | 07:00-19:00 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。